7/15/01
database of deaths in Voss (1772-1817)
All Previous Next Home Help Analysis Dictionary Print format Show/hide variables Record 1-10 of 14 chosen in the data base Post 1 -10 av 14 utvalde i databasenSogn | Dato | Fornavn | Farsnavn | Gård | Kjønn | Alder | Merknad | År | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | Wangen | Dom: Oculi | Lars | Andersen | Glimme | m | 3 timer | 1775 | |
399 | Wangen | Dom: Oculi | David | Andersen | Glimme | m | 1 time | 1775 | |
811 | Wangen | Dom: Reminiscere | Sigrie | Andersd: | Glimme | f | 33 aar 8 maaned. | 1778 | |
1038 | Wangs Sogn | Fest: Annunciat: Mariæ | Knud | Knuds: | Glimme | m | 1 aar 7 maaned: 17 dage | 1780 | |
1103 | Wangs Sogn | Dom: XXIIItia post Trinit: | Ingebrigt | Larsen | Glimme | m | 77 aar | 1780 | |
1268 | Wangs Sogn | Die Viridium | Ragnilde | Haldorsd: | Glimme | f | 1 1/2 aar | 1782 | |
2985 | Wangs Sogn | Dom VIagesima | Peder | Haldorsøn | Glimme | m | 19 1/2 aar | de fleeste af disse døde i Forraadnælses feber | 1797 |
2996 | Wangs Sogn | Dom VIages: | Aschiær | Haldorsd: | Glimme | f | 28 a | 1797 | |
2997 | Wangs Sogn | Dom Viages: | Syneve | Haldorsd: | Glimme | f | 21 a | 1797 | |
3344 | Wangs Sogn | 31te Augusty | Peder | Rognaldsen | Glimme | m | dod strax eft. fødselen | 1800 | |
Sogn | Dato | Fornavn | Farsnavn | Gård | Kjønn | Alder | Merknad | År |
Alle Førre Neste Heim Hjelp Analyse Ordliste Utskriftsformat Vel felt å sjå Post 11 -14 av 14 utvalde i databasen
Sogn | Dato | Fornavn | Farsnavn | Gård | Kjønn | Alder | År | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3841 | Wangs Sogn | 5te Sønd: a Tr: | Endre | Rognaldsen | Glimme | m | 10 maan. | 1804 |
3883 | Wangs Sogn | S: Sexages: | Haldor | Rognalds: | Glimme | m | 69 a. | 1804 |
4569 | Wangen | 18de August | Peder | Rognalds: | Glimme | m | 4 dage | 1811 |
4720 | Wangen | 1ste January | Knud | Haldorsen | Glimme | m | 48 aar | 1813 |
Sogn | Dato | Fornavn | Farsnavn | Gård | Kjønn | Alder | År |